One Pieces
SIZE | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
STANDARD SIZE | XS | S | M | L | XL |
BUST | 81.0-85.0 | 86.0-90.0 | 91.0-95.0 | 99.0-103.0 | 107.0-110.0 |
WAIST | 63.0-67.0 | 69.0-72.0 | 74.0-77.0 | 81.0-85.0 | 89.0-93.0 |
HIP | 89.0-93.0 | 94.0-98.0 | 99.0-103.0 | 107.0-110.0 | 114.0-118.0 |
TORSO | 146.0-151.0 | 151.0-156.0 | 156.0-161.0 | 161.0-166.0 | 166.0-171.0 |
CUP | 30A/B, 32A | 32B/C, 34B | 34C/D, 36B/C | 36D, 38C/D | 38DD,40C/D |
Bikini Tops
SIZE | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
STANDARD SIZE | 0X | 1X | 2X | 3X |
BUST | 103.0-108.0 | 110.0-116.0 | 118.0-123.0 | 126.0-131.0 |
CUP | 36DD | 38DD, 40DD | 42DD, 44DD | 46DD, 48DD |
Bikinis
SIZE | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
STANDARD SIZE | 0X | 1X | 2X | 3X |
WAIST | 85.0-90.0 | 93.0-98.0 | 100.0-105.0 | 108.0-113.0 |
HIP | 110.0-116.0 | 118.0-123.0 | 126.0-131.0 | 133.0-138.0 |
Underwire & Push up
SIZE | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
STANDARD SIZE | XS | S | M | L | XL |
BUST | 81.0-85.0 | 86.0-90.0 | 91.0-95.0 | 99.0-103.0 | 107.0-110.0 |
CUP | 30A/B, 32A | 32B/C, 34B | 34C/D, 36B/C | 36D, 38C/D | 36D, 38C/D |
Coverup-Beach Bottoms & Sarongs
STANDARD SIZE | ONE SIZE |
WIDTH | 88.9 |
LENGTH | 180.1 |
Maxi Dresses
SIZE | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
STANDARD SIZE | S | M | L | XL |
HIP | 98.0 | 103.0 | 110.0 | 117.0 |
LENGTH | 123.0 | 125.0 | 128.0 | 131.0 |
BUST | 90.0 | 95.0 | 102.0 | 109.0 |
WAIST | 96.0 | 102.5 | 112.0 | 121.5 |
Dresses & Cover Ups
SIZE | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
STANDARD SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 82.0-84.5 | 87.0-89.5 | 92.0-94.5 | 99.0-101.5 | 106.0-108.5 | 113.0-115.5 |
WAIST | 61.0-63.5 | 66.0-68.5 | 71.0-73.5 | 78.0-80.5 | 85.0-87.5 | 92.0-94.5 |
HIP | 89.5-92.0 | 94.5-97.0 | 99.5-102.0 | 106.5-109.0 | 113.5-116.0 | 120.5-123.0 |
Reviews
There are no reviews yet.